ENTREPRISES SPONSORS DE OCEAN SURF REPORT |
| Accueil | Photo & Report du jour | Webcams | Spot Report | Surfari's | Meteo Surf | News | Contest | Girls | Services OSR |
| PM | BM | PM | BM |
| PERROS GUIREC | |||
| 11h17 | 05h18 | 23h41 | 17h37 |
| ETRETAT | |||
| 04h05 | 10h25 | 16h24 | 22h50 |
| LA TORCHE | |||
| 09h44 | 03h57 | 22h27 | 16h27 |
| QUIBERON | |||
| 09h28 | 04h04 | 22h15 | 16h35 |
| LES SABLE | |||
| 09h33 | 03h56 | 22h01 | 16h23 |
| OLERON | |||
| 09h08 | 04h04 | 21h25 | 16h26 |
| LACANAU | |||
| 10h22 | 04h14 | 22h53 | 16h44 |
| BOUCAU | |||
| 09h54 | 03h39 | 22h25 | 16h11 |
| COEF : 40-33 SHOM n°E 57/2004 | |||
Manche Ouest
Port Perros Guirec
Manche Est
Port Etretat
Bretagne
Port La Torche
Vendée
Port Sables d’Olonne
Gironde
Port Lacanau
Landes et Côte Basque
Port Biarritz - Boucau
Calculé par le SHOM autorisation n° E 57/2004
ENTREPRISES SPONSORS DE OCEAN SURF REPORT |